8月5日,江西省人民政府发布《关于2022年度江西省科学技术奖励的决定》,对2022年度为我省科学技术进步、社会经济发展做出突出贡献的148项科技成果授予江西省科学技术奖。以新葡的京集团3512vip新葡的京集团3512vip(含附属医院)为第一完成单位完成的科技成果共有13项获奖,占新葡的京集团3512vip获奖项目总数(37项)的35.1%。欣喜的是,其中获一等奖项目4项,为历史最好成绩。13项项目中,获自然科学一等奖1项,二等奖2项;获科技进步一等奖3项,二等奖7项。按获奖单位划分,基础医学院1项,第一附属医院4项,第二附属医院7项,附属口腔医院1项。
祝贺获奖单位和个人,望全体员工再接再厉,再创辉煌!
附:
新葡的京集团3512vip获2022年度江西省科技奖励项目一览表
序号 | 项 目 名 称 | 第一 完成人 | 第一完成 单位 | 奖励类别 | 奖励 等级 |
1 | 基于Hedeghog信号通路的恶性肿瘤发生与发展的分子机制 | 罗时文 | 一附院 | 自然科学奖 | 一等 |
2 | 猝死高危预警心电图识别和高通量基因筛查策略的建立及创新应用 | 洪 葵 | 二附院 | 科技进步奖 | 一等 |
3 | 碳青霉烯耐药革兰阴性杆菌感染综合防治体系的建立及应用 | 向天新 | 一附院 | 一等 | |
4 | 机器人经膀胱入路前列腺癌根治术关键技术创新与临床推广应用 | 王共先 | 一附院 | 一等 | |
5 | 嘌呤2受体介导神经病理痛相关疾病的防治作用及机制研究 | 李桂林 | 基础医学院 | 自然科学奖 | 二等 |
6 | 新型纳米药物构建及治疗缺血性脑损伤的研究 | 李士勇 | 二附院 | 二等 | |
7 | 缺血性脑卒中智能辅助诊疗技术及决策系统构建与推广应用 | 易应萍 | 二附院 | 科技进步奖 | 二等 |
8 | 多重耐药肠杆菌科细菌耐药新机制及产酶检测新方法的应用研究 | 胡龙华 | 二附院 | 二等 | |
9 | 心肌功能损伤超声评估关键技术及临床应用 | 章春泉 | 二附院 | 二等 | |
10 | 冠心病防治一体化精准护理技术体系的创建及推广应用 | 王 静 | 一附院 | 二等 | |
11 | 基于慢性炎症微环境的结直肠癌诊疗技术创新及其应用推广 | 程学新 | 二附院 | 二等 | |
12 | 脊柱、四肢畸形矫正及修复体系的建立与临床应用 | 万文兵 | 二附院 |
| 二等 |
13 | 基于生物力学作用机理的正畸矫治器创新及其临床应用 | 李志华 | 口腔医院 |
| 二等 |
(科研与研究生办公室)