成绩登记表 |
课程 名称 | 现代影像诊断基础 | |||||
编号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 系别 | 课程类别 | 成绩 |
1 | IS-HAKMOHAMEDWARSAME | 406520717901 | 2017 | 医学部 | 专业核心课 | |
2 | 刘礼健 | 406520917054 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
3 | 舒永强 | 406520917055 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
4 | 孙莉 | 406520917056 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
5 | 赵彦琳 | 406520917058 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
6 | 黄志群 | 406521517134 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
7 | 唐思艺 | 406521517135 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
8 | 万仁鹏 | 406521517136 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
9 | 叶帆 | 406521517137 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
10 | 赵俊梅 | 406521517138 | 2017 | 医学院 | 专业核心课 | |
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |